Entlebucher Teigwaren, Schüpfheim
Bruno Hafner mit Team
Pasta – in verschiedenen Formen und Farben.
Aus einheimischem UrDinkel
Rund ein Dutzend Bauern bauen im Entlebuch UrDinkel und Getreide an, welches in einer der letzten regionalen Mühle zu Mehl verarbeitet wird. Bruno Hafner von der Pasteria Fidirulla unterstützt und fördert den regionalen Anbau von UrDinkel indem er sich immer wieder neu erfindet und neue UrDinkel-Teigwaren entwickelt. Das dynamische Sortiment besticht durch bunte Farben und attraktive Formen.
Bessere Klimabilanz für einheimische UrDinkel-Teigwaren
Mit Teigwaren aus Schweizer Rohwaren lässt sich der CO2-Ausstoss um fast einen Drittel reduzieren. Das zeigt eine Studie, die Climate Partner im Auftrag des Pastaherstellers Pasta Röthlin AG gemacht hat. Mit Pasta aus heimischen Rohwaren lassen sich im Vergleich zu Pasta mit ausländischem Hartweizen 10.4% CO2-Emissionen einsparen. Noch nachhaltiger ist Pasta mit einheimischer Rohware, aber ohne Ei. Damit lässt sich zusätzlich 21% CO2 einsparen. Das Material der Verpackung macht verhältnismässig wenig aus. Aktuell werden nur rund drei Prozent aller verkauften Teigwaren in der Schweiz aus Schweizer Rohwaren hergestellt.
Quelle: foodaktuell, N°5 / 2022
UrDinkel Edelweiss
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Spinatpulver, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Härzli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser, Tomatenpulver |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 350 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Blüemli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser, Tomaten-, Randen-, Spinat- und Kurkumapulver |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 350 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Trompetli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 350 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Röndli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Schratte-Bändeli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser, Tomaten-, Randen-, Spinat- und Kurkumapulver |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Spaghetti
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Nudle
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |
UrDinkel Chruseli
Beschreibung | Teigwaren aus Entlebucher UrDinkel |
Zutaten | 100% UrDinkel-Dunst, Wasser |
Nährwerte pro 100 g | Energie 1262 kJ (349 kcal), Fett 2 g, Kohlenhydrate 63 g, Eiweiss 14 g, Salz 0 g |
Allergene | Kann Gluten enthalten. |
Gewicht | 400 g |
Zertifikate | ✓ Naturpark ✓ regio.garantie ✓ UrDinkel |